ONE HEART ONLINE

"SELAMAT DATANG" di Layanan ONE HEART ONLINE Tempat Belanja Murah,Aman & Terjamin,_Dengan Berbagai Produk Melalui ONLINE.........

ONGKOS KIRIM

Daerah Istimewa ACEH
Banda Aceh 45.500 1
Bireuen 72.000 3 Kab. lain Bireuen 94.000 5
Blang Kejeren 96.000 3 Kab. lain Gayo Lues 125.000 5
Blangpidie 85.500 3 Kab. lain Aceh Barat Daya 111.500 5
Idi Rayeuk 72.000 3 Kab. lain Aceh Timur 94.000 5
Jantho 72.000 3 Kab. lain Aceh Besar 94.000 5
Kuala Simpang 72.000 3 Kab. lain Tamiang 94.000 5
Kutacane 83.000 3 Kab. lain Aceh Tenggara 108.000 5
Krueng Sabee 70.000 3 Kab. lain Aceh Jaya 91.000 5
Langsa 72.000 3
Lhokseumawe 65.500 3
Lhoksukon 85.500 3 Kab. lain Aceh Utara 111.500 5
Meulaboh 72.000 3 Kab. lain Aceh Barat 94.000 5
Meureudu 70.000 3 Kab. lain Pidie Jaya 91.000 5
Sabang 72.000 3
Sigli 72.000 3 Kab. lain Pidie 94.000 5
Simpang 3 Redelon 70.000 3 Kab. lain Bener Meriah 91.000 5
Sinabang 123.000 4 Kab. lain Simeulue 160.000 6
Singkil 123.000 4 Kab. lain Aceh Singkil 160.000 6
Subulussalam 70.000 3
Suka Makmue 83.000 3 Kab. lain Nagan Raya 108.000 5
Takengon 85.500 3 Kab. lain Aceh Tengah 111.500 5
Tapak Tuan 85.500 3 Kab. lain Aceh Selatan 111.500 5
Calang 96.000 3
SUMATERA UTARA – Sumut
Balige 60.000 3 Kab. lain Toba Samosir 75.000 5
Binjai 42.500 2
Dolok Sanggul 68.000 3 Kab. lain Humbang Hasudutan 83.500 5
Gunung Sitoli 68.000 3 Kab. lain Nias 85.500 5
Gunung Tua 48.000 2 Kab. lain Padang Lawas Utara 59.500 4
Kabanjahe 42.500 2 Kab. lain Karo 52.000 4
Kisaran 45.000 2 Kab. lain Asahan 56.000 4
Limapuluh 45.500 2 Kab. lain Batubara 56.000 4
Lubuk Pakam 40.000 2 Kab. lain Deli Serdang 49.000 4
Medan 38.500 1
Padang Sidempuan 46.500 2
Panguruan 60.000 3 Kab. lain Samosi 75.000 4
Panyambungan 76000 3 Kab. lain Mandailing Natal 95.500 5
Pematangsiantar 44.000 2 Kab. lain Simalungun 54.000 4
Rantau Prapat 48.000 2 Kab. lain Labuhan Batu 59.500 4
Salak 73.000 3 Kab. lain Pakpak Bharat 92.500 5
Sei Rampah 48.000 2 Kab. lain Serdang Bedagai 59.500 4
Sibolga 48.000 2 Kab. lain Tapanuli Tengah 59.500 4
Sibuhuan 48.000 2 Kab. lain Padang Lawas 59.500 4
Sidikalang 58.500 3 Kab. lain Dairi 73.000 5
Sipirok 56.000 3 Kab. lain Tapanuli Selatan 69.500 5
Stabat 48.000 3 Kab. lain Langkat 59.500 4
Tanjung Balai Asahan 48.000 3
Tarutung 52.000 3 Kab. lain Tapanuli Utara 64.500 5
Tebing Tinggi 44.000 2
Teluk Dalam 67.000 3 Kab. lain Nias Selatan 83.500 5
Pangkalan Brandan 60.000 3
Laguboti 64.000 3
Belawan 41.000 2
Siborong Borong 67.000 3
Tanjung Morawa 41.000 2
SUMATERA SELATAN -
Sumsel
Baturaja 39.500 2 Kab. lain Ogan Komering Ulu 52.000 4
Indralaya 31.500 2 Kab. lain Ogan Ilir 41.000 4
Kayu Agung 36.000 2 Kab. lain Ogan Komering Ilir 47.000 4
Lahat 39.500 2 Kab. lain Lahat 51.500 4
Martapura 44.000 3 Kab. lain OKU Timur 57.500 4
Muara Beliti Baru atau Musi Rawas 51.000 3 Kab. lain Musi Rawas 66.500 5
Muara Enim atau Tanjung Enim 39.500 2 Kab. lain Muara Enim 51.500 4
Muaradua 44.000 2 Kab. lain OKU Selatan 57.500 3
Lubuk Linggau 39.500 2
Pagar Alam 48.000 3
Palembang 26.500 1
Pangkalan Balai atau Banyuasin 37.000 2 Kab. lain Banyuasin 48.500 4
Prabumulih 39.500 2
Sekayu 39.500 3 Kab. lain Musi Banyuasin 51.500 5
Tebing Tinggi 42.000 3 Kab. lain Empat Lawang 55.000 5
Sungai Lilin 44.000 3
Sungai Gerong atau Plaju 37.500 3
BANGKA BELITUNG Rp
Koba 40.000 2 Kab. lain Bangka Tengah 52.000 4
Manggar 38.500 2 Kab. lain Belitung Timur 50.000 4
Mentok 40.000 2 Kab. lain Bangka Barat 52.000 4
Pangkal Pinang 28.000 1
Sungailiat 34.500 2 Kab. lain Bangka 45.000 4
Tanjung Pandan 40.000 2 Kab. lain Belitung 52.000 4
Toboali 40.000 2 Kab. lain Bangka Selatan 52.000 4
Belinyu 40.000 2
Jebus 40.000 2
Kelapa 40.000 2
BENGKULU Rp
Arga Makmur 38.000 2 Kab. lain Bengkulu Utara 49.500 4
Bengkulu 32.000 1
Curup 44.000 2 Kab. lain Rejang Lebong 57.500 4
Kaur 52.000 3 Kab. lain Kaur 68.000 5
Kepahiang 52.000 3 Kab. lain Kepahiang 68.000 5
Lebong 52.000 3 Kab. lain Lebong 68.000 5
Manna 45.000 2 Kab. lain Bengkulu Selatan 58.500 4
Muko-muko 58.500 3 Kab. lain Muko-muko 76.000 4
Tais 49.000 3 Kab. lain Seluma 64.000 4
LAMPUNG Rp
Bandar Lampung 26.500 1
Blambangan Umpu 45.000 2 Kab. lain Way Kanan 58.500 4
Gedong Tataan 37.000 2 Kab. lain Pesawaran 48.500 4
Gunung Sugih 36.000 2 Kab. lain Lampung Tengah 47.000 4
Kalianda 38.500 2 Kab. lain Lampung Selatan 50.000 4
Kota Agung 34.000 2 Kab. lain Tanggamus 44.500 4
Kotabumi 34.000 2 Kab. lain Lampung Utara 44.500 4
Liwa 34.000 2 Kab. lain Lampung Barat 44.500 4
Menggala 50.500 3 Kab. lain Tulang Bawang 66.000 5
Metro 36.000 2
Sukadana 34.000 2 Kab. lain Lampung Timur 44.500 4
Bakauheuni 38.500 2
Krui atau Pesisir Tengah 50.500 3
Sumber Jaya 50.500 3
Talang Padang 38.500 2
Pringsewu 36.000 2
Bukit Kemuning 38.500 2
RIAU Rp
Bagan Siapi-api 49.000 2 Kab. lain Rokan Hilir 64.000 4
Bangkinang 47.500 2 Kab. lain Kampar 62.000 4
Bengkalis 45.000 2 Kab. lain Bengkalis 58.500 4
Dumai 40.000 2
Pangkalan Kerinci 47.500 3 Kab. lain Pelalawan 62.000 5
Pasir Pangaraian 44.500 2 Kab. lain Rokan Hulu 58.000 4
Pekanbaru 34.000 1
Rengat 47.500 2 Kab. lain Indragiri Hulu 62.000 4
Siak Indrapura 58.000 3 Kab. lain Siak 75.500 5
Teluk Kuantan 49.000 2 Kab. lain Kuantan Singingi 64.000 4
Tembilahan 48.500 2 Kab. lain Indragiri Hilir 63.000 4
Minas 42.000 2
Rumbai 38.000 2
Marpoyan 38.000 2
Ujung Batu 47.500 2
Duri 39.500 2
KEPULAUAN RIAU Rp
Bandar Seri Bintan 54.500 3 Kab. lain Bintan 71.000 5
Batam 24.000 1
Ranai 71.000 3 Kab. lain Natuna 92.500 4
Tanjung Bali Karimun atau Kundur 48.000 2 Kab. lain Karimun 74.500 4
Tanjung Pinang 35.000 2 57.500 4
Nongsa 44.000 1
Kabil 24.000 2
Lingga/ Daik 24.000 2 Kab. lain Lingga
Dabo Singkep 49.000 2
SUMATERA BARAT Rp
Arosuka 39.000 2 Kab. lain Solok 51.000 4
Batu Sangkar 39.000 2 Kab. lain Tanah Datar 51.000 4
Bukittinggi 39.000 2
Lubuk Basung 49.000 2 Kab. lain Agam 64.000 4
Lubuk Sikaping 49.000 2 Kab. lain Pasaman 64.000 4
Muara/ Sijunjung 57.000 3 Kab. lain Sijunjung 74.500 5
Padang 33.000 1
Padang Panjang 39.000 2
Painan 42.000 2 Kab. lain Pesisir Selatan 55.000 4
Pariaman 39.000 2 Kab. lain Padang Pariaman 51.000 4
Padang Pariaman 39.000 2
Payakumbuh 39.000 2
Dharmasraya 59.000 3 Kab. lain Dharmasraya 77.500 5
Sawahlunto 48.500 2
Solok 39.000 2
Tuapejat 57.000 3 Kab. lain Kepulauan Mentawai 74.500 4
Lima Puluh Kota 36.000 2 Kab. lain Lima Puluh Kota 47.000 4
Solok Selatan 57.000 3
Kep. Pagai 57.000 3
Lubuk Alung 39.000 2
JAMBI Rp
Bangko 41.000 3 Kab. lain Merangin 53.500 5
Jambi 26.500 1
Kuala Tungkal 39.500 2 Kab. lain Tanjung Jabung Barat 51.500 4
Muara Bulian 33.000 2 Kab. lain Batang Hari 43.000 4
Muara Bungo 40.500 2 Kab. lain Bungo 53.000 4
Muara Tebo 40.500 2 Kab. lain Tebo 53.000 4
Muara Sabak 157.500 4 Kab. lain Tanjung Jabung Timur 205.000 6
Sarolangun 40.500 2 Kab. lain Sarolangun 53.000 4
Sengeti 91.000 3 Kab. lain Muaro Jambi 118.500 5
Sungai Penuh 40.500 2 Kab. lain Kerinci 53.000 4
Ramba 157.500 4
JAKARTA Rp
Jakarta Barat 13.000 1
Jakarta Pusat 13.000 1
Jakarta Selatan 13.000 1
Jakarta Timur 13.000 1
Jakarta Utara 13.000 1
BANTEN Rp
Baros 18.000 1 Kab. lain Serang 23.000 3
Cilegon 16.500 1
Pandeglang 19.000 2 Kab. lain Pandeglang 24.000 4
Rangkasbitung 21.000 2 Kab. lain Lebak 27.500 4
Serang 18.000 1
Tangerang 16.000 1
Tigaraksa 16.500 1 Kab. lain Tangerang 21.000 3
Anyer 20.000 1
Merak 18.500 1
Balaraja 16.500 1
Serpong/ BSD 16.500 1
JAWA BARAT Rp
Bandung 16.500 1
Banjar 23.000 2
Bekasi 15.500 1
Bogor 15.500 1
Ciamis 20.000 2 Kab. lain Ciamis 26.000 4
Cianjur 18.000 1 Kab. lain Cianjur 23.000 3
Cibinong 16.500 1 Kab. lain Bogor 21.000 3
Cikarang 16.500 1 Kab. lain Bekasi 21.000 3
Cimahi 19.000 1
Cirebon 16.500 1
Depok 15.500 1
Garut 19.000 1 Kab. lain Garut 24.000 3
Indramayu 23.000 2 Kab. lain Indramayu 29.000 3
Karawang 16.000 1 Kab. lain Karawang 21.000 3
Kuningan 23.000 2 Kab. lain Kuningan 29.000 3
Majalengka 23.000 2 Kab. lain Majalengka 29.000 3
Ngamprah/ Cimareme 19.000 1 Kab. lain Bandung Barat 24.000 3
Purwakarta 16.500 1 Kab. lain Purwakarta 21.000 3
Singaparna 19.000 1 Kab. lain Tasikmalaya 24.000 3
Soreang 19.000 1 Kab. lain Bandung 24.000 3
Subang 19.000 1 Kab. lain Subang 24.000 3
Sukabumi 16.500 1 Kab. lain Sukabumi 21.000 3
Sumber 19.500 1 Kab. lain Cirebon 25.000 3
Sumedang 20.500 2 Kab. lain Sumedang 26.000 3
Tasikmalaya 19.500 1
Majalaya 18.500 1
Jatinangor 20.500 1
Lembang 19.000 1
Rancaekek 19.000 1
Jatibarang 20.000 1
Kadipaten 20.000 1
Losari 27.000 2
Palimanan 19.500 1
Jatiwangi 19.500 1
JAWA TENGAH Rp
Banjarnegara 22.500 2 Kab. lain Banjarnegara 33.000 3
Batang 22.500 2 Kab. lain Batang 33.000 3
Blora 25.000 2 Kab. lain Blora 33.000 3
Boyolali 18.000 2 Kab. lain Boyolali 33.000 3
Brebes 25.000 2 Kab. lain Brebes 33.000 3
Cilacap 17.500 1 Kab. lain Cilacap 33.000 3
Demak 22.500 2 Kab. lain Demak 33.000 3
Jepara 22.500 2 Kab. lain Jepara 33.000 3
Karanganyar 12.500 1 Kab. lain Karanganyar 33.000 3
Kebumen 22.500 2 Kab. lain Kebumen 33.000 3
Kendal 22.500 2 Kab. lain Kendal 33.000 3
Klaten 11.500 1 Kab. lain Klaten 33.000 3
Mungkid 17.000 2 Kab. lain Magelang 33.000 3
Kudus 18.000 2 Kab. lain Kudus 33.000 3
Magelang 11.000 1
Pati 22.500 2 Kab. lain Pati 33.000 3
Pekalongan 18.000 2
Pemalang 22.500 2 Kab. lain Pemalang 33.000 3
Purbalingga 22.500 2 Kab. lain Purbalingga 33.000 3
Purwokerto/ Banyumas 22.500 2 Kab. lain Banyumas 33.000 3
Purwodadi 22.500 2 Kab. lain Grobogan 33.000 3
Purworejo 20.500 2 Kab. lain Purworejo 33.000 3
Rembang 25.000 2 Kab. lain Rembang 33.000 3
Salatiga 18.000 2
Semarang 13.000 1
Slawi 25.000 2 Kab. lain Tegal 33.000 3
Sragen 18.000 2 Kab. lain Sragen 33.000 3
Sukoharjo 18.000 2 Kab. lain Sukoharjo 33.000 3
Surakarta/Solo 13.000 1
Tegal 18.000 1
Temanggung 20.500 2 Kab. lain Temanggung 33.000 3
Ungaran 18.000 2 Kab. lain Semarang 33.000 3
Wonogiri 14.000 2 Kab. lain Wonogiri 33.000 3
Wonosobo 22.500 2 Kab. lain Wonosobo 33.000 3
Ambarawa 17.500 2
Cepu 25.000 3
Bojonegoro 21.000 2
Majenang 27.500 2
Ajibarang 18.000 1
Kartosuro 18.000 1
Bumi Ayu 13.500 1
Daerah Istimewa YOGYAKARTA Rp
Bantul 15.000 1 Kab. lain Bantul 32.500 3
Sleman 14.500 1 Kab. lain Sleman 32.500 3
Wates atau Kulon Progo 18.000 2 Kab. lain Kulon Progo 32.500 3
Wonosari 18.000 2 Kab. lain Gunung Kidul 32.500 3
Yogyakarta 14.000 1
Prambanan 18.000 2
JAWA TIMUR Rp
Bangkalan 20.500 3 Kab. lain Bangkalan 27.000 4
Banyuwangi 17.500 2 Kab. lain Banyuwangi 27.000 4
Batu 13.000 2
Blitar 17.500 2
Bojonegoro 25.000 2 Kab. lain Bojonegoro 27.000 3
Bondowoso 17.500 2 Kab. lain Bondowoso 27.000 3
Caruban 18.000 2 Kab. lain Madiun 27.000 3
Gresik 10.000 1 Kab. lain Gresik 27.000 3
Jember 12.500 1 Kab. lain Jember 27.000 3
Jombang 12.500 1 Kab. lain Jombang 27.000 3
Kediri 12.500 1
Kepanjen 13.000 2 Kab. lain Malang 27.000 3
Trenggalek 16.000 2 Kab. lain Trenggalek 27.000 3
Krasaan 17.500 1 Kab. lain Probolinggo 27.000 3
Lamongan 15.000 1 Kab. lain Lamongan 27.000 3
Lumajang 17.000 2 Kab. lain Lumajang 27.000 3
Madiun 15.000 1
Magetan 17.500 2 Kab. lain Magetan 27.000 4
Malang 10.000 1
Mojokerto 15.000 1
Nganjuk 17.500 2 Kab. lain Nganjuk 27.000 3
Ngawi 17.500 2 Kab. lain Ngawi 27.000 3
Pacitan 27.000 3 Kab. lain Pacitan 27.000 4
Pamekasan 17.500 3 Kab. lain Pamekasan 27.000 4
Pandaan 13.000 1 Kab. lain Pasuruan 27.000 2
Pasuruan 10.000 1
Ponorogo 17.500 2 Kab. lain Ponorogo 27.000 3
Probolinggo 12.500 1
Sampang 20.500 3 Kab. lain Sampang 27.000 3
Sidoarjo 5000 1 Kab. lain Sidoarjo 27.000 1
Situbondo 17.500 2 Kab. lain Situbondo 27.000 3
Sumenep 20.500 3 Kab. lain Sumenep 27.000 3
Surabaya 5000 1
kota Tuban 15.000 1 Kab. lain Tuban 27.000 2
Tulungagung 16.000 1 Kab. lain Tulungagung 27.000 3
Paiton 17.500 1
BALI Rp
Amlapura/ Karangasem 34.500 3 Kab. lain Karangasem 45.000 4
Bangli 26.500 1 Kab. lain Bangli 34.500 3
Denpasar 21.000 1
Gianyar 26.000 1 Kab. lain Gianyar 34.000 3
Menguwi/ Badung 27.000 1 Kab. lain Badung 35.500 3
Negara/ Jembrana 42.500 3 Kab. lain Jembrana 55.500 4
Samarapura/ Klungkung 29.500 3 Kab. lain Klungkung 38.500 4
Singaraja/ Buleleng 34.000 3 Kab. lain Buleleng 44.500 4
Tabanan 29.500 2 Kab. lain Tabanan 38.500 4
Kuta 21.000 1
Nusa Dua 21.000 1
Sanur 21.000 1
Gilimanuk 43.000 3
Ngurahrai 21.000 1
Jimbaran 21.000 1
KALIMANTAN BARAT Rp
Bengkayang 35.000 2 Kab. lain Bengkayang 56.500 3
Ketapang 44.000 2 Kab. lain Ketapang 69.000 3
Mempawah 32.000 2 Kab. lain Pontianak 53.500 3
Nanga Pinoh atau Melawi 40.000 2 Kab. lain Melawi 64.000 3
Ngabang 36.000 2 Kab. lain Landak 58.500 3
Pontianak 28.000 1
Putussibau 47.000 3 Kab. lain Kapuas Hulu 72.500 4
Sambas 37.000 3 Kab. lain Sambas 60.000 4
Sanggau 38.500 3 Kab. lain Sanggau 62.000 4
Sekadau Hilir 38.500 3 Kab. lain Sekadau 62.000 4
Singkawang 33.000 3
Sintang 40.000 3 Kab. lain Sintang 64.000 4
Sungai Raya atau Kubu Raya 32.000 2 Kab. lain Kubu Raya 53.500 3
Teluk Melano 44.000 3 Kab. lain Kayong Utara 69.000 4
Wajok 28.000 2
KALIMANTAN SELATAN Rp
Amuntai 26.500 3 Kab. lain Hulu Sungai Utara 35.500 4
Banjarbaru 25.000 2
Banjarmasin 20.000 1
Barabai 26.500 3 Kab. lain Hulu Sungai Tengah 35.500 4
Batu Licin 29.000 3 Kab. lain Tanah Bambu 38.500 4
Kandangan 26.500 3 Kab. lain Hulu Sungai Selatan 35.500 4
Kotabaru 30.500 3 Kab. lain Kotabaru 40.500 4
Marabahan 28.000 2 Kab. lain Barito Kuala 38.000 3
Martapura/ Banjar 22.500 3 Kab. lain Banjar 30.000 4
Paringin/ Balangan 36.000 3 Kab. lain Balangan 48.500 4
Pelaihari 24.000 2 Kab. lain Tanah Laut 31.500 3
Rantau 24.500 3 Kab. lain Tampir 35.500 4
Tanjung 26.500 3 Kab. lain Tabalong 35.500 4
Sungai Danau 33.500 3
KALIMANTAN TENGAH Rp
Buntok 34.000 3 Kab. lain Barito Selatan 65.000 4
Tamiang Layang 50.000 3 Kab. lain Barito Timur 56.000 3
Purukcahu 49.500 3 Kab. lain Murung Raya 71.500 4
Muara Teweh 33.000 3 Kab. lain Barito Utara 78.000 4
Kasongan 26.500 2 Kab. lain Katingan 43.500 4
Kuala Kapuas 39.000 3 Kab. lain Kapuas 65.000 4
Kuala Kurun 44.000 3 Kab. lain Gunung Mas 65.000 4
Kuala Pembuang 85.500 4 Kab. lain Seruyan 133.000 5
Palangkaraya 22.000 1
Pangkalan Bun 34.000 2 Kab. lain Kotawaringin Barat 66.000 3
Pulang Pisau 57.000 3 Kab. lain Pulang Pisau 97.500 4
Sampit 34.000 2 Kab. lain Kotawaringin Timur 66.000 3
Sukamara 112.000 4 Kab. lain Sukamara 167.000 5
Lamandau/ Nangebulik 101.000 4 Kab. lain Barito Timur 153.000 5
KALIMANTAN TIMUR Rp
Balikpapan 25.000 1
Bontang 33.000 2
Malinau 46.000 3 Kab. lain Malinau 58.500 4
Nunukan 46.000 3 Kab. lain Nunukan 58.500 4
Penajam 42.000 3 Kab. lain Penajam Paser Utara 64.500 4
Samarinda 29.000 2
Sanggata 33.500 3 Kab. lain Kutai Timur 53.500 4
Sendawar 37.000 3 Kab. lain Kutai Barat 58.000 4
Tanah Grogot 45.000 3 Kab. lain Paser 55.500 4
Tanjung Redep atau Berau 48.000 3 Kab. lain Berau 72.500 4
Tanjung Selor 46.000 2 Kab. lain Bulungan 58.500 3
Tarakan 36.500 2
Tenggarong 33.000 2 Kab. lain Kutai Kartanegara 52.000 3
Teluk Pandan 33.000 2
Sebatik 46.000 3
Palaran 32.000 2
Sanga Sanga 38.500 3
Muara Badak 38.500 3
Loa Kulu 52.500 3
SULAWESI TENGAH Rp
Ampana atau Tojo Una Una 47.000 3 Kab. lain Tojo Una Una 78.000 4
Banawa/ Donggala 37.500 3 Kab. lain Donggala 65.000 4
Banggai 60.500 4 Kab. lain Banggai Kepulauan 95.000 5
Bungku/ Kolonedale 54.000 4 Kab. lain Morowali 87.500 5
Buol 54.000 4 Kab. lain Buol 86.500 5
Tolitoli 47.000 3 Kab. lain Tolitoli 77.000 4
Luwuk 49.000 4 Kab. lain Banggai 80.000 5
Palu 36.500 2
Parigi 42.000 3 Kab. lain Parigi Moutong 71.000 4
Poso 47.000 3 Kab. lain Poso 77.000 4
SULAWESI SELATAN Rp
Bantaeng 38.000 3 Kab. lain Bantaeng 58.500 4
Barru 35.500 3 Kab. lain Barru 56.000 4
Belopa 41.000 3 Kab. lain Luwu Utara 63.000 4
Benteng 49.000 3 Kab. lain Selayar 73.500 4
Bulukumba 35.500 3 Kab. lain Bulukumba 55.500 4
Enrekang 43.500 3 Kab. lain Enrekang 66.500 4
Jeneponto 35.500 3 Kab. lain Jeneponto 56.000 4
Takalar 30.500 3 Kab. lain Takalar 49.000 4
Makale 43.500 3 Kab. lain Tana Toraja 66.000 4
Makassar 25.000 1
Malili 41.000 3 Kab. lain Luwu Timur 63.000 4
Maros 30.500 3 Kab. lain Maros 49.000 4
Masamba 51.500 3 Kab. lain Luwu Utara 76.000 4
Palopo 45.000 3
Pangkajene 50.000 3 Kab. lain Pangkajene 76.000 4
Sidenreng 38.000 3 Kab. lain Sidenreng Rappang 58.500 4
Pare-Pare 38.000 3
Pinrang 38.000 3 Kab. lain Pinrang 58.500 4
Sengkang 37.500 3 Kab. lain Wajo 58.500 4
Sinjai 40.500 3 Kab. lain Sinjai 62.500 4
Sungguminasa 29.000 3 Kab. lain Goa 47.500 4
Watampone 39.500 3 Kab. lain Bone 60.500 4
Watansoppeng 39.500 3 Kab. lain Soppeng 60.500 4
Soroako 43.000 3
SULAWESI TENGGARA Rp
Bau-Bau 54.500 4 Kab. lain Bau-bau 68.500 5
Kendari 38.500 2
Kolaka 54.500 4 Kab. lain Kolaka 68500 4
Lasusua 89.500 4 Kab. lain Kolaka Utara 114.000 5
Pasar Wajo 76.500 4 Kab. lain Buton dan Buton Utara 97.000 5
Raha 54.500 4 Kab. lain Muna 68.500 5
Rumbia 63.000 4 Kab. lain Bombana 79.500 5
Unaaha 60.000 4 Kab. lain Konawe 75.500 5
Wanggodo/ Andolo 57.500 4 Kab. lain Konawe Utara/ Selatan 72.500 5
Wangi-Wangi atau Wakatobi 53.500 4 Kab. lain Wakatobi 67.000 5
SULAWESI UTARA Rp
Airmadidi 57.500 3 Kab. lain Minahasa Utara 73.500 4
Amurang 70.500 3 Kab. lain Minahasa Selatan 91.000 4
Bitung 59.500 2 Kab. lain Bitung 75.500 3
Boroko 76.000 3 Kab. lain Bolaang Mongondow Utr 97.500 4
Kotamobagu 70.000 3 Kab. lain Bolaang Mongondow 91.000 4
Manado 46.500 1
Ratahan 76.000 3 Kab. lain Minahasa Tenggara 97.500 4
Tahuna 76.000 3 Kab. lain Kepulauan Sangihe 97.500 4
Tomohon 48.000 3
Tondano 48.000 3 Kab. lain Minahasa 61.500 4
SULAWESI BARAT Rp
Majene 73.000 3 Kab. lain Majene 95.000 4
Mamasa 72.000 3 Kab. lain Mamasa 94.000 4
Mamuju 77.000 3 Kab. lain Mamuju 100.500 4
Pasangkayu 72.000 3 Kab. lain Mamuju Utara 94.000 4
Polewali 72.000 3 Kab. lain Polewali Mandar 94.000 4
GORONTALO Rp
Gorontalo 52.000 2
Kwandang 76.000 4 Kab. lain Gorontalo Utara 99.000 5
Limboto 60.000 3 Kab. lain Gorontalo 78.000 4
Marisa 83.000 4 Kab. lain Pahuwato 108.000 4
Suwawa 60.000 3 Kab. lain Bone Bolango 78.000 4
Tilamuta 76.000 4 Kab. lain Boalemo 99.000 5
MALUKU Rp
Ambon 39500 2
Dataran Hunimoa 143.500 5 Kab. lain Seram Bagian Timur 208.000 6
Dobo 143.500 5 Kab. lain Kepulauan Aru 208.000 6
Masohi 117.000 4 Kab. lain Maluku Tengah 173.000 5
Namlea 117.000 4 Kab. lain Buru 173.000 5
Piru 143.500 5 Kab. lain Seram Bagian Barat 208.000 6
Saumlaki 143.500 5 Kab. lain Maluku Tenggara Barat 208.000 6
Tual 143.500 5 Kab. lain Maluku Tenggara 208.000 6
MALUKU UTARA Rp
Jailolo 134.500 5 Kab. lain Halmahera Barat 175.000 7
Labuha 188.000 6 Kab. lain Halmahera Selatan 244.500 7
Maba 188.000 6 Kab. lain Halmahera Timur 244.500 7
Sanana 214.500 7 Kab. lain Kepulauan Sula 279.000 8
Ternate 57.000 3
Tidore 57.000 3
Tobelo 163.500 5 Kab. lain Halmahera Utara 212.500 7
Weda/ Soasiu 190.000 5 Kab. lain Halmahera Tengah 247.000 8
NUSA TENGGARA BARAT Rp
Dompu 25.000 3 Kab. lain Dompu 36.000 5
Gerung 15.500 3 Kab. lain Lombok Barat 24.000 5
Mataram 14.000 1
Praya 15.500 3 Kab. lain Lombok Tengah 24.000 5
Selong 15.500 3 Kab. lain Lombok Timur 24.000 5
Sumbawa Besar 25.000 3 Kab. lain Sumbawa 36.000 5
Taliwang 25.000 3 Kab. lain Sumbawa Barat 36.000 5
Woha/ Ramba 21.000 3 Kab. lain Bima 30.000 5
Batu Hijau 24.500 2
NUSA TENGGARA TIMUR Rp
Atambua 55.500 4 Kab. lain Belu 71.000 5
Baa 69.000 4 Kab. lain Rote Ndao
Bajawa 82.000 5 Kab. lain Ngada 105.500 6
Bima
Borong 96.500 5 Kab. lain Manggarai Timur 124.500 6
Ende 69.000 4 Kab. lain Ende 88.000 5
Kafamenanu 55.500 4 Kab. lain Timur Tengah Utara 71.000 5
Kalabahi 65.500 4 Kab. lain Alor 75.000 5
Kupang 45.500 1
Labuan Bajo 82.000 5 Kab. lain Manggarai Barat 106.000 6
Larantuka 69.000 4 Kab. lain Flores Timur 88.000 5
Lewoleba 69.000 4 Kab. lain Lembata 88.000 5
Maumere 69.000 4 Kab. lain Sikka 88.000 5
Mbay 53.000 4 Kab. lain Nagekoe 68.500 5
Oelamasi 69.500 4 Kab. lain Kupang 90.000 5
Ruteng 69.000 4 Kab. lain Manggarai
Soe 55.500 4 Kab. lain Timor Tengah Selatan 71.000 5
Tambolaka 83.000 5 Kab. lain Sumba Barat Daya 107.000 6
Waibakul 69.500 4 Kab. lain Sumba Tengah 90.000 5
Waikabubak 82.000 5 Kab. lain Sumba Barat 105.500 6
Waingapu 69.000 4 Kab. lain Sumba Timur 88.000 5
PAPUA BARAT Rp
Bintuni 266.500 7 Kab. lain Teluk Bintuni 347.000 9
Fak-Fak 173.500 7 Kab. lain Fak-Fak 225.500 9
Kaimana 266.500 7 Kab. lain Kaimana 346.500 9
Monokwari 173.500 7 Kab. lain Manokwari 225.500 9
Rasei 266.500 7 Kab. lain Teluk Wondama 346.500 9
Sorong 133.500 7 Kab. lain Kab. Sorong 173.500 8
Waisai 260.000 7 Kab. lain Raja Ampat 338.000 9
Timika 112.000 7 Kab. lain Mimika 146.000 8
Tembaga Pura 165.500 7
Teminabuan 13.5000 7 Kab. lain Sorong Selatan 173.500 8
PAPUA Rp
Agats 224.500 7 Kab. lain Asmat 287.000 9
Biak 124.500 7 Kab. lain Biak Numfor 157.000 9
Botawa 224.500 7 Kab. lain Waropen 287.000 9
Jayapura 91.000 7
Mulia 224.500 7 Kab. lain Puncak Jaya 287.000 9
Merauke 124.500 7 Kab. lain Merauke 157.000 8
Nabire 124.500 7 Kab. lain Nabire 157.000 8
Oksibil 224.500 7 Kab. lain Pegunungan Bintang 287.000 9
Sarmi 224.500 7 Kab. lain Sarmi 287.000 9
Sorendiweri 224.500 7 Kab. lain Supiori 287.000 9
Sumohai 133.500 7 Kab. lain Yahukimo 168.500 8
Timika 115.500 7 Kab. lain Mimika 150.500 8
